| Jednotka | Patro | Plocha | Příslušenství | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Přízemní | 43.3 m² | 2 798 766 Kč | K dispozici | |
| 02 | Přízemní | 58.3 m² | 3 982 518 Kč | K dispozici | |
| 03 | Přízemní | 57.8 m² | 3 986 405 Kč | K dispozici | |
| 04 | Přízemní | 73.4 m² | 4 736 935 Kč | K dispozici | |
| 05 | 1. NP | 47.2 m² | 3 421 200 Kč | K dispozici | |
| 06 | 1. NP | 41.3 m² | 3 222 539 Kč | Předrezervace | |
| 07 | 1. NP | 33.3 m² | - | Prodáno | |
| 08 | 1. NP | 31.8 m² | - | Prodáno | |
| 09 | 1. NP | 56.1 m² | 4 387 486 Kč | K dispozici | |
| 10 | 1. NP | 36.2 m² | 2 859 634 Kč | Předrezervace | |
| 11 | 1. NP | 37.4 m² | 2 902 548 Kč | K dispozici | |
| 12 | 2. NP | 48.2 m² | 3 516 300 Kč | K dispozici | |
| 13 | 2. NP | 41.3 m² | 3 187 387 Kč | K dispozici | |
| 14 | 2. NP | 33.7 m² | - | Prodáno | |
| 15 | 2. NP | 32.3 m² | - | Prodáno | |
| 16 | 2. NP | 56.6 m² | 4 088 600 Kč | K dispozici | |
| 17 | 2. NP | 36.2 m² | - | Prodáno | |
| 18 | 2. NP | 37.4 m² | - | Prodáno | |
| 19 | Podkrovní | 50.3 m² | - | Rezervace | |
| 20 | Podkrovní | 38.6 m² | - | Prodáno | |
| 21 | Podkrovní | 36.8 m² | - | Prodáno | |
| 22 | Podkrovní | 62.2 m² | - | Prodáno | |
| 23 | Podkrovní | 33.7 m² | - | Prodáno |
1.
2.
3.
4.
5.
